最近、スマホの調子が悪くなってきたので、新しいスマホが欲しいなと思いました。
安くて良いスマホは無いかと調べていると「UMIDIGI A3」という激安スマホを見つけました。
見た目もよく、レビュー件数も多いので購入候補になりましたが、詳しく調べると「UMIDIGI A3」には
- 「A3」という無印
- 「PRO」が16GBと32GB
の合計3種類あります。
どれを選べばいいのか、違いがわからなかったので表にまとめました。
A3とA3PRO (16GB)とA3 PRO(32GB) の比較表
「A3」と「A3 PRO(16GB)」と「A3 PRO(32GB)」の合計3つの機種、Amazonの商品ページに書いてある情報を表にまとめました。
名前 | A3 Update Edition | A3 PRO(16GB) Update Edition | A3 PRO(32GB) Update Edition |
---|---|---|---|
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
色 | グレー/ゴールド | ||
OS | Android 9.0 | ||
言語 | 多言語 | ||
サービスプロバイダ | SIMフリー | ||
SIMカードスロット | Nano SIM二枚とMicro SD一枚 | ||
メモリ(RAM) | 2GB | 3GB | |
保存容量(ROM) | 16GB | 32GB | |
256GBまでの拡張可能なストレージ(microSD)をサポートする(VFAT形式) | |||
CPU | MT6739, 4 x A53,@ 1.5GHz | ||
重量 | 186g | 192g | |
ディスプレイ | 5.5インチ | 5.7インチ | |
画面解像度 | 720×1440/HD+ | 720×1512/HD+ | |
アスペクト比 | 18:9 | 19:9 | |
デュアルアウトカメラ | 1200万画素+500万画素 | ||
デュアルインカメラ | 800万画素 | ||
ビデオ録画 | 1080p、720p、30fps | ||
バッテリー容量 | 3300mAh | ||
タイプ | 5V-1A | ||
ネットワーク | Bluetooth 4.0 IEEE802.11 a/b/g/n 5G Wi-Fi信号/Wi-Fi Direct/Wi-Fiディスプレイをサポート | ||
対応バンド | 2G:GSM 2/3/5/8 3G:WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 4G:TDD-LTE 38/40/41 FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/26/28A/28B | ||
ドコモ回線 | LTE/3Gフル対応 | ||
ソフトバンク回線 | LTE/3Gフル対応 | ||
ワイモバイル回線 | LTE/3Gフル対応 | ||
レビュー | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る |
まとめると
- メモリ(RAM)
- 保存容量(ROM)
- ディスプレイ(画面の大きさ、画面解像度、アスペクト比)
- 重量
これらが性能の違いです。
【まとめ】この価格帯ではA3シリーズが一番コスパがいい
違いをわかっていたつもりでしたが3種類もあるので、表にするまで画面の大きさが違う事にまったく気づきませんでした。
まだ購入するかは決めていませんが、この価格帯のSIMフリースマホの中ではUMIDIGI A3シリーズが一番コスパがいいように感じました。
追記 A3 PRO(32GB)を購入、4か月ほど使用したのでレビュー
A3 PRO(32GB)を購入し、4か月ほど使用したのレビューしました。
コメント