<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>画像編集</title>
	<atom:link href="https://ushiro-mae.com/tag/%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%B7%A8%E9%9B%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ushiro-mae.com</link>
	<description>特にテーマを決めない雑記系こっそりブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2020 03:40:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>【Pixlr Editor】選択範囲の追加方法</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/pixlr-editor-add-selection/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/pixlr-editor-add-selection/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2019 05:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pixlr Editorの使い方]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=7396</guid>

					<description><![CDATA[Pixlr Editorで選択範囲を追加する方法について図解で説明します。この方法を使えば複数の箇所を選択することができるようになります。 目次 Pixlr Editorで選択範囲を追加する方法一列選択ツールの形を変える [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/pixlr-editor-add-selection/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>無料で使えるデザインソフト「Gravit Designer」の始め方</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/how-to-start-gravit-designer/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/how-to-start-gravit-designer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 07:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[説明、使い方]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=7085</guid>

					<description><![CDATA[ちょっと絵が描きたいけど、ソフトを買うほどでもない場合には無料で使える「Gravit Designer」がおすすめです。 この記事では 「Gravit Designer」 の始め方について説明します。 目次 「Gravi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/how-to-start-gravit-designer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図解】Photopeaで綺麗な円を描く３つの方法</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-draw-perfect-circle/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-draw-perfect-circle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 09:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=6195</guid>

					<description><![CDATA[Photopeaで「簡単に綺麗な円を描く方法」と「サイズを指定して綺麗な円を描く方法」を図解で説明します。 目次 Photopeaで綺麗な円を描く３つの方法簡単に綺麗な円を描く方法指定したサイズの綺麗な円を描く方法指定し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-draw-perfect-circle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photopea】好きなフォントを追加する方法</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-load-font/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-load-font/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 06:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=6584</guid>

					<description><![CDATA[先日、Photopeaで文字化けしないで日本語入力する方法についての記事を書きました。 今回はPhotopeaで好きなフォントを追加する方法を説明します。 目次 【Photopea】フォントを追加する方法まずはフォントを [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-load-font/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photopea】定規の表示方法と単位を変える方法</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-rulers/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-rulers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 05:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=6423</guid>

					<description><![CDATA[Photopeaで定規を表示する方法と、定規の長さの単位を変える方法を図解で説明します。 目次 Photopeaで定規を表示させる方法定規の長さの単位を変える単位を変更しても、固定サイズの入力欄は変わらない Photop [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-rulers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photopea】グリッドの表示と設定方法</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-grid/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-grid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 07:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=5910</guid>

					<description><![CDATA[Photopeaでグリッド線を表示させる方法とグリッドの間隔や形などを変更する設定方法について図解で説明します。 目次 Photopeaでグリッドを表示するにはグリッドの詳細設定設定項目の説明 Photopeaでグリッド [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-grid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図解】Photopeaで文字化けしないで日本語を入力する方法</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-text-japanese/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-text-japanese/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 06:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=6287</guid>

					<description><![CDATA[Photopeaは高機能、無料なオンライン画像エディターです。 その唯一の欠点が日本語を入力すると文字化けして、正しく入力する方法がわからないことでした。最近になって、その方法がわかりました。 Photopeaを使って、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-text-japanese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photopeaで一時的にメニューやナビゲーションを非表示にする方法</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-temporary-hide-menu/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-temporary-hide-menu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 04:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=6197</guid>

					<description><![CDATA[Photopeaでサイドメニューやナビゲーションなどを一時的に、非表示にする方法を図解で説明します。 目次 Photopeaでメニューやナビゲーションを一時的に非表示にする方法Photopeaでメニューやナビゲーションを [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-temporary-hide-menu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図解】Photopeaで選択範囲を反転させる方法</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-invert-selection/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-invert-selection/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 04:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=5984</guid>

					<description><![CDATA[Photopeaで選択した範囲を反転させる方法について、図解で説明します。 Photopeaで選択範囲を反転させる方法 左メニューの「矩形選択（くけいせんたく）」などの選択ツールで範囲を選択 上部のメニュー「選択」→「選 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-invert-selection/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図解】Pixlr Editorで選択範囲を反転させる方法</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/pixlr-invert-selection/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/pixlr-invert-selection/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2019 04:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pixlr Editorの使い方]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=5320</guid>

					<description><![CDATA[Pixlr Editorで選択した範囲を反転させる方法について、図解で説明します。 目次 Pixlr Editorで選択範囲を反転させる方法Pixlr Editorが開かない場合はこちら日本語化する方法Pixlr Edi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/pixlr-invert-selection/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
