<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photopeaの使い方</title>
	<atom:link href="https://ushiro-mae.com/category/how-to/photopea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ushiro-mae.com</link>
	<description>特にテーマを決めない雑記系こっそりブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2020 03:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>【Photopea】色を置き換える方法</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-replace-color/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-replace-color/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 03:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=18771</guid>

					<description><![CDATA[今回の記事では、色を置き換える方法について紹介します。 なんとなく難しそうな感じがしますが、方法自体はとても簡単です。 ざっくりした手順を紹介すると、 （画像を開いた状態で）レイヤー「色を交換」を追加する 画像中の置き換 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-replace-color/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photopea】GIFアニメ保存時のオプション。回数指定や逆回転も可能</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-gif-animation-save/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-gif-animation-save/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 05:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=18302</guid>

					<description><![CDATA[前回の記事の終盤で、GIFアニメの保存方法について簡単に説明しました。 保存時のオプションは静止画と大体同じですが、違うところがあります。 速度調節 繰り返し回数 逆回転 この3つがGIFアニメ保存時の独自のオプションで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-gif-animation-save/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PhotopeaでGIFアニメを編集する</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-gif-animation/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-gif-animation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 07:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=18220</guid>

					<description><![CDATA[GIFアニメをご存知でしょうか？ GIFアニメとは、数秒程度のアニメーションを連続再生する画像ファイルです。 一見、動画のように思えますが実際は画像です。 こちらの記事（【Photopea】範囲選択の補正オプションの説明 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-gif-animation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photopea】範囲選択の補正オプションの説明（置き換え、合体、減数、交差）</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-select-correction-option/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-select-correction-option/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=17835</guid>

					<description><![CDATA[Photopeaなどの画像編集ソフトにおいて、範囲選択はとても重要です。 Photopeaで範囲を選択する際に使用する「選択ツール」は、 矩形 楕円 投げ縄 多角形 自動選択などがあります。 これらの選択ツールは、範囲選 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-select-correction-option/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photopea】画像の一部分のみを保存する方法</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-part-save/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-part-save/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 04:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=17810</guid>

					<description><![CDATA[今回の記事では、元の画像に手を加えず、編集なしで画像の一部分だけを保存する方法について紹介したいと思います。 目次 現状では、手軽な保存方法はない画像の一部分を保存する方法 現状では、手軽な保存方法はない Photosh [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-part-save/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photopea】「手のひらツール」を使って画面を移動する</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-hand-tool/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-hand-tool/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 05:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=17574</guid>

					<description><![CDATA[「手のひらツール」は、画面の位置を移動（ズラす）時に使います。 今回の記事では、手のひらツールの 基本的な方法 効率のいい方法の2つを紹介します。 目次 「手のひらツール」の使い方手のひらツールは拡大していないと使えない [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-hand-tool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photopea】素早く簡単に画像を開く方法</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-open-quickly/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-open-quickly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 02:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=17492</guid>

					<description><![CDATA[過去に画像を開く方法として「PCや外部メモリから画像を開く方法」という記事を書きました。 それは教科書的な基本の方法といった感じです。 なので、実際の作業の際には少々時間がかかってしまいます。いちいち「ファイル→開く」な [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-open-quickly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photopea】レイヤーを移動する方法</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-move-layer/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-move-layer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 05:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=17110</guid>

					<description><![CDATA[この記事では、Photopeaでレイヤーを移動する方法について紹介します。 目次 移動ツールを使えば移動可能その他移動方法Shift＋移動で簡単に水平移動複数のレイヤーを同時に動かしたい場合 移動ツールを使えば移動可能  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-move-layer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photopea】PCや外部メモリから画像を開く方法</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-open/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-open/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 05:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=16989</guid>

					<description><![CDATA[Photopeaで画像を編集するには、まず画像ファイルを開く必要があります。 Photopeaで画像ファイルを開く方法は2種類あります。 パソコンや外部メモリから開く URLから開く 今回の記事では、1のパソコンや外部メ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-open/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photopea】塗りつぶしレイヤーの不透明度を変更し、ポイントを目立たせる方法</title>
		<link>https://ushiro-mae.com/photopea-hutoumeido-point-kyoutyou/</link>
					<comments>https://ushiro-mae.com/photopea-hutoumeido-point-kyoutyou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 04:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photopeaの使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ushiro-mae.com/?p=16860</guid>

					<description><![CDATA[今回の記事では、対象以外を不透明な黒で塗りつぶし、ポイントを目立たせる方法について紹介します。 文章だと大変わかりにくいと思います。このような画像です。 当ブログの「Photopeaの使い方」の記事では、説明時によく使わ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ushiro-mae.com/photopea-hutoumeido-point-kyoutyou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
